PEŁEN OPIS
MEN Longsleeve ¾
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej [cm] | Wzrost [cm] | Obwód w pasie [cm] |
---|---|---|---|
XS | 82-87 | 160-165 | 73-78 |
S | 88-93 | 166-170 | 78-83 |
M | 94-98 | 171-176 | 84-88 |
L | 99-105 | 177-184 | 89-95 |
XL | 106-112 | 185-189 | 96-102 |
XXL | 113-120 | 190-198 | 103-110 |
XXXL | - | - | - |
Opinie użytkowników