Tabela rozmiarów
Rozmiar | Rozmiar CM | Rozmiar US |
---|---|---|
EU 35 | 22 | 5.5 W 4 Y |
EU 36.5 | 23 | 6.5 W 5 Y |
EU 37 | 23.5 | 7 W 5.5 Y |
EU 38 | 24 | 6 M 7.5 W 6 Y |
EU 38.5 | 24.5 | 6.5 M 8 W 6.5 Y |
EU 39 | 25 | 7 M 8.5 W 7 Y |
EU 40 | 25.5 | 7.5 M 9 W |
EU 44 | 28.5 | 10.5 M 12 W |
EU 45 | 29.5 | 11.5 M |
Polecamy także:
Opinie użytkowników