PEŁEN OPIS
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | wzrost (cm) | obw. w klatce (cm) | obw. w pasie (cm) | obw. w biodrach (cm) | dł. nogawki od wew. (cm) |
| XS / 28 | 165-169 | 82-87 | 70-75 | 85-90 | 81 |
| S / 30 | 170-174 | 88-93 | 76-81 | 91-96 | 82 |
| M / 32 | 175-179 | 94-98 | 82-86 | 97-102 | 83 |
| L / 34 | 180-184 | 99-105 | 87-93 | 103-108 | 84 |
| XL / 36 | 185-189 | 106-112 | 94-100 | 109-114 | 85 |
| XXL / 38 | 190-194 | 113-119 | 101-107 | 115-120 | 86 |
Kurtka Etnies Gothenburg 2 (dark green)
- Kurtka Etnies
- Materiał zewnętrzny: 100% nylon
- Podszewka: 55% bawełna 45% poliester
- Regulowany kaptur
- Zapinana na zamek wysoko pod szyję, co daje jeszcze większą ochronę przed wiatrem
- Ciepła, idealna na jesień
- Kolor: beżowy / zielony













