PEŁEN OPIS
| Rozmiar | wzrost [cm] | obw. w klatce piersiowej [cm] | obwód w pasie [cm] |
| XS | 160-165 | 82-87 | 73-87 |
| S | 166-170 | 88-93 | 78-83 |
| M | 171-176 | 94-98 | 84-88 |
| L | 177-184 | 99-105 | 89-95 |
| XL | 185-189 | 106-112 | 96-102 |
| XXL | 190-198 | 113-120 | 103-110 |
Zaprojektowane przez pro Bryan Hansen dla Altamont.
Krój: Wilshire fit (lekko dopasowane)
Materiał: 98% cotton, 2% stretch (rozciągliwe)
Standardowy układ pięciu kieszeni
Extra naszywka z kratą browarów :) do każdych spodni!!!












